Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Papendrecht MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Slobbengors |
Adres | Industrieweg 3 |
Plaats | 3351LB PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6150106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aad) Koot | Scheidsrechter |
A.A.G. (Amber) Dam | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Sterk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Papendrecht MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 19 sep. 2020 | 1 - 2 |
SC Welberg MO15-1 - Papendrecht MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Papendrecht MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Papendrecht MO15-1 | SC Welberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 49 |
Uit gewonnen | 24 | 42 |
% gewonnen | 35% | 55% |
% thuis gewonnen | 37% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beljaars, Demie | Teamspeler | |
Bouter - van Oudheusden, Helma | Overige staf | Teammanager |
Chitaroe, Cassidy | Teamspeler | |
Clayton, Danae | Teamspeler | |
Dalen, Femke van | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Noƫlle | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.