Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 JO17-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 - kleedkamer 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - kleedkamer 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) Maas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO17-1 - MOC'17 JO17-6 | 28 okt. 2017 | 1 - 5 |
MOC'17 JO17-6 - SC Welberg JO17-1 | 21 sep. 2024 | 3 - 7 |
MOC'17 JO17-6 - SC Welberg JO17-1 | 9 nov. 2024 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 JO17-6 | SC Welberg JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 31 |
Uit gewonnen | 11 | 26 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 21% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hack, Gijs | Teamspeler | |
Hoekstra, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoekstra, Rik | Teamspeler | |
Janvier, Tijn | Teamspeler | |
Linders, Raoul | Teamspeler | |
Made, Mick van der | Teamspeler | |
Meerman, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Meerman, Rens | Teamspeler | |
Ocalan, Ensar | Teamspeler | |
Pelle, Ruben | Teamspeler | |
Yurtseven, Emirhan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.