Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A (Bryan) Limburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO17-1 - SC Gastel JO17-2 | 29 okt. 2016 | 6 - 0 |
SC Welberg JO17-1 - SC Gastel JO17-2 | 12 okt. 2024 | 3 - 1 |
SC Welberg JO17-1 - SC Gastel JO17-2 | 30 nov. 2024 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO17-1 | SC Gastel JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Imre | Teamspeler | |
Brouwers, Ruben | Teamspeler | |
Graaf, Milan De | Teamspeler | |
Haydar, Rojavan | Teamspeler | |
Kanters, Sam | Teamspeler | |
Kanters, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Koevoets, Sam | Teamspeler | |
Verduin, Mart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.