Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC De Westhoek'20/ZSC'62 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Kostermans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC de Westhoek'20 MO20-1 - SC Welberg MO20-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 4 |
SC Welberg MO20-1 - FC de Westhoek'20 MO20-1 | 9 dec. 2023 | 3 - 1 |
SC Welberg MO20-1 - FC de Westhoek'20 MO20-1 | 16 mrt. 2024 | 1 - 4 |
FC de Westhoek'20 MO20-1 - SC Welberg MO20-1 | 13 apr. 2024 | 4 - 0 |
FC de Westhoek'20 MO20-1 - SC Welberg MO20-1 | 21 sep. 2024 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 MO20-1 | SC Welberg MO20-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Lois | Teamspeler | |
Dekkers, Felicia | Teamspeler | |
Elzakker, Mandy van | Teamspeler | |
Gravestein, Roos | Teamspeler | |
Korten, Elize | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Leeuw, Neomi | Teamspeler | |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Schillemans, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Julia | Teamspeler | |
Gaanderse, Femke | Teamspeler | |
Kam, Britt de | Teamspeler | |
Kostermans, Esmee | Teamspeler | |
Kostermans, Romy | Teamspeler | |
Padmos, Rosalie | Teamspeler | |
Verberk, Amy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.