Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Stijn) Hellemons | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO'60 5 - SC Welberg 2 | 12 okt. 2013 | 1 - 4 |
SC Welberg 2 - DVO'60 5 | 15 mrt. 2014 | 7 - 0 |
DVO'60 5 - SC Welberg 2 | 30 aug. 2014 | 2 - 6 |
DVO'60 5 - SC Welberg 2 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
SC Welberg 2 - DVO'60 5 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 5 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 67 |
Uit gewonnen | 81 | 52 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Chris van den | Technische staf | Trainer/coach |
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Wilco | Teamspeler | |
Bennaars, Marc | Teamspeler | |
Bennaars, Richard | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Roy | Teamspeler | |
Broeren, Jeffrey | Teamspeler | |
Buijs, Jeroen | Teamspeler | |
Cappetijn, Nick | Teamspeler | |
Goud, Rob | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Ramon | Teamspeler | |
Hunold, Ronald | Teamspeler | |
Ineveld, Kay van | Teamspeler | |
Schouw, Esmeralda | Technische staf | Trainer/coach |
Sprenkels, Tim | Teamspeler | |
Vergouwen, Cas | Teamspeler | |
Verhoeven, Frits | Teamspeler | |
Wetering, Dylan van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.