Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Francois) Jacobs | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
S (Stephan) Jonk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 4 - SC Welberg 2 | 8 sep. 2024 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 4 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 113 |
Uit gewonnen | 97 | 76 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Rob | Teamspeler | |
Bers, Enzo van | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Bogers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Thom | Teamspeler | |
Evers, Stefan | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Heeden, Patrick van der | Teamspeler | |
Jonk, Stephan | Teamspeler | |
Jonk, Stephan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Krens, Mitch | Teamspeler | |
Ligtenberg, Raf | Teamspeler | |
Minderhout, Jasper van | Teamspeler | |
Mook, Koen van | Teamspeler | |
Simons, Jelle | Teamspeler | |
Verpaalen, Dennis | Teamspeler | |
Wolf, Mike | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balint, Alex | Teamspeler | |
Chiriac, Ilie | Teamspeler | |
Cotruta, Irinel | Teamspeler | |
Csiki, Szilard | Teamspeler | |
Elisei, Stefan | Teamspeler | |
Florin, Roman | Teamspeler | |
Gindulescu, Silviu | Teamspeler | |
Grosu, Valentin-Viorel | Teamspeler | |
Juravle, Constantin Aurel | Teamspeler | |
Malous, Radim | Teamspeler | |
Marica, Rares | Teamspeler | |
Marica, Rares | Overige staf | Teammanager |
Marin, Ciuperca M | Teamspeler | |
Pascar, Irinel | Teamspeler | |
Vlies, Akkara van der | Teamspeler | |
Vorobchievici, Ionuț | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.