Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo JO19-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Vivoo JO19-1 | 31 aug. 2024 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo JO19-1 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 19 |
Uit gewonnen | 2 | 16 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Quinten | Teamspeler | |
Broekhoven, Lieselot van | Teamspeler | |
Broier, Lucas | Teamspeler | |
Franken, Manuel | Teamspeler | |
Jaspers, Sem | Teamspeler | |
Kraan, Femke | Teamspeler | |
Kraan, Meike | Teamspeler | |
Kraan, Ronald | Technische staf | Trainer |
Meeusen, Tom | Teamspeler | |
Mens, Damian | Teamspeler | |
Nelen, Sem | Teamspeler | |
Ouden, Sven van den | Teamspeler | |
Schouteten, Elin | Teamspeler | |
Smout, Nick | Teamspeler | |
Verkuijl, Damian | Teamspeler | |
Weterings, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Noah de | Teamspeler | |
Yosuf, Sekander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.