Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
D. (Deborah) Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO17-1 - Moerse Boys JO17-2 | 7 dec. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO17-1 | Moerse Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 47% | 28% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 44% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Mats van | Teamspeler | |
Ali, Aziz | Teamspeler | |
Braspenning, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Braspenning, Milan | Teamspeler | |
Chelariu, Michael | Teamspeler | |
Domen, Jaro | Teamspeler | |
Goorbergh, Raff van den | Teamspeler | |
Groot, Nathan de | Teamspeler | |
Kerste, Henkie | Teamspeler | |
Mensen, Tys | Teamspeler | |
Nouws, Jayden | Teamspeler | |
Pelders, Jayden | Technische staf | Trainer/coach |
Raats, Florian | Teamspeler | |
Sponselee, Sjoerd | Teamspeler | |
Trijp, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.