Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van der Zande | Assistent-scheidsrechter |
U. (Ugur) Evci | Scheidsrechter |
M. (Merel) Schuurbiers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-2 | 5 sep. 2020 | 6 - 0 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-2 | 21 sep. 2024 | 1 - 0 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-2 | 14 dec. 2024 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO17-1 | SC Welberg MO17-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 9 |
Uit gewonnen | 33 | 8 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Caithlin | Teamspeler | Verdediger |
Buchwitz, Jasmijn | Teamspeler | Middenvelder |
Eekelen, Ilana van | Teamspeler | Middenvelder |
Gast, Renske de | Teamspeler | Middenvelder |
Gast, Serge de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Helmons, Fay | Teamspeler | Middenvelder |
Kleijn, Beertje Van der | Teamspeler | Verdediger |
Luykx, Tess | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Nagelkerken, Isabel | Teamspeler | Middenvelder |
Nagelkerken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Cato | Teamspeler | Verdediger |
Willegers, Isis | Teamspeler | Middenvelder |
Zande, Joost van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zande, Pien van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zundert, Aukje van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burremans, Amber | Teamspeler | |
Drenth, Kaylee | Teamspeler | |
Franken, Lieke | Teamspeler | |
Klootwijk, Vera | Technische staf | Trainer/coach |
Noordhuizen, Kim | Teamspeler | |
Oosterveld, Silke | Overige staf | Teammanager |
Schuurbiers, Merel | Technische staf | Trainer |
Stroop, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.