Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrederust JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrederust |
Adres | Hoofdlaan 8 |
Plaats | 4661AA HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-234989 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Vrederust JO19-1 | 19 okt. 2024 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrederust JO19-1 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 4 | 16 |
% gewonnen | 27% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselbergs, Mees | Teamspeler | |
Broeren, Sten | Teamspeler | |
Dries, Teun | Teamspeler | |
Eekelen, Giovanni van | Teamspeler | |
Eekelen, Wesley van | Teamspeler | |
Keijzer, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Meer, Gerard van | Teamspeler | |
Meeus, Cas | Overige staf | Teammanager |
Meeus, Joris | Teamspeler | |
Meeus, Wes | Teamspeler | |
Zomeren, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.