Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO17-2 | Groen Wit MO17-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghouts, Niene | Teamspeler | |
Dijnsen, Rayenne van | Teamspeler | |
Eigeman, Femke | Teamspeler | |
Elst, Arwen ter | Teamspeler | |
Grootenboers, Senne | Teamspeler | |
Hoebe, Tanja | Overige staf | Teammanager |
Koijen, Krijn | Technische staf | Trainer |
Roelands, Fenne | Teamspeler | |
Rumph, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Rumph, Kim van | Teamspeler | |
Sritanont, Iva | Teamspeler | |
Stoffelsen, Lieve | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Caithlin | Teamspeler | Verdediger |
Buchwitz, Jasmijn | Teamspeler | Middenvelder |
Eekelen, Ilana van | Teamspeler | Middenvelder |
Gast, Renske de | Teamspeler | Middenvelder |
Gast, Serge de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kleijn, Beertje Van der | Teamspeler | Verdediger |
Luykx, Tess | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Nagelkerken, Isabel | Teamspeler | Middenvelder |
Nagelkerken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Cato | Teamspeler | Verdediger |
Willegers, Isis | Teamspeler | Middenvelder |
Zande, Joost van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zande, Pien van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zundert, Aukje van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.