Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Steensma | Scheidsrechter |
D. (Deborah) Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand JO17-2 - SC Welberg JO17-1 | 29 mrt. 2025 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO17-2 | SC Welberg JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 30% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 18% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Sven van den | Teamspeler | |
Driessche, Finn van | Teamspeler | |
Haji, Haval | Teamspeler | |
Haverhals, Niels | Teamspeler | |
Herwijnen, Sten van | Teamspeler | |
Jager, Olger de | Teamspeler | |
Jager, René De | Overige staf | Teammanager |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Laeven, Thomas | Teamspeler | |
Lanser, Robin | Teamspeler | |
Ridder, Bas de | Teamspeler | |
Schout, Boaz | Teamspeler | |
Vanhommerig, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.